I11.06
SIM

Schrauben mit Zylinderkopf und Innensechskant und Vollgewinde

Standards:

DIN 912
GOST 11738-84
ISO 4762
PN-M 82302

Schrauben mit Zylinderkopf und Innensechskant und Vollgewinde
I1106040020A4D912T M4 20 7.0 4.0 3.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106040025A4D912T M4 25 7.0 4.0 3.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106050008A2D912T M5 8 8.5 5.0 4.0 A2 (Edelstahl)
I1106050016A4D912T M5 16 8.5 5.0 4.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106050020A4D912T M5 20 8.5 5.0 4.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106050025A4D912T M5 25 8.5 5.0 4.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106050040A4D912T M5 40 8.5 5.0 4.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106050050A4D912T M5 50 8.5 5.0 4.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106060010A4D912S M6 10 10.0 6.0 5.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106060016A4D912T M6 16 10.0 6.0 5.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106060025A4D912T M6 25 10.0 6.0 5.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106060030A4D912T M6 30 10.0 6.0 5.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106060035A4D912T M6 35 10.0 6.0 5.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106060045A4D912T M6 45 10.0 6.0 5.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106060050A4D912T M6 50 10.0 6.0 5.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106060060A4D912T M6 60 10.0 6.0 5.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106060080A4D912T M6 80 10.0 6.0 5.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106080012A2D912T M8 12 13.0 8.0 6.0 A2 (Edelstahl)
I1106080016A4D912T M8 16 13.0 8.0 6.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106080020A4D912S M8 20 13.0 8.0 6.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106080025A4D912S M8 25 13.0 8.0 6.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106080030A4D912T M8 30 13.0 8.0 6.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106080050A4D912S M8 50 13.0 8.0 6.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106080060A4D912T M8 60 13.0 8.0 6.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106080080A2D912T M8 80 13.0 8.0 6.0 A2 (Edelstahl)
I1106080080A4D912S M8 80 13.0 8.0 6.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106100016A2D912T M10 16 16.0 10.0 8.0 A2 (Edelstahl)
I1106100020A4D912S M10 20 16.0 10.0 8.0 A4 (säurebeständiger Stahl)
I1106100045A2D912T M10 45 16.0 10.0 8.0 A2 (Edelstahl)
I1106100080A2D912T M10 80 16.0 10.0 8.0 A2 (Edelstahl)
I1106100090A2D912T M10 90 16.0 10.0 8.0 A2 (Edelstahl)
I1106100100A2D912T M10 100 16.0 10.0 8.0 A2 (Edelstahl)
I1106120040A2D912S M12 40 18.0 12.0 10.0 A2 (Edelstahl)
I1106120060A2D912S M12 60 18.0 12.0 10.0 A2 (Edelstahl)
I1106160060A2D912S M16 60 24.0 12.0 14.0 A2 (Edelstahl)
I1106160080A2D912S M16 80 24.0 12.0 14.0 A2 (Edelstahl)

Weitere Informationen
Gruppe I11
Untergruppe 06
Marke Marcopol
This products does not contain any attachments.
Copyright © Marcopol sp z o.o. Producent Srub. Alle rechte vorbehalten.